Prayer times in Cardiff
| HomeSearch:

Prayer times in Cardiff
فارسی | English

Europe » United Kingdom » Cardiff

Prayer times for May in Cardiff, United Kingdom:

This table does not take summer daylight adjustments into account. You can click here to view this table in summer time.

DayDay of weekImsakFajrSunriseNoonSunsetMaghrebMidnight
1 Thursday 03:07 03:17 04:44 12:09 19:34 19:54 00:19
2 Friday 03:05 03:14 04:43 12:09 19:36 19:56 00:19
3 Saturday 03:02 03:12 04:41 12:09 19:38 19:58 00:19
4 Sunday 03:00 03:10 04:39 12:09 19:39 19:59 00:19
5 Monday 02:57 03:07 04:37 12:09 19:41 20:01 00:19
6 Tuesday 02:55 03:05 04:35 12:09 19:42 20:02 00:19
7 Wednesday 02:52 03:02 04:33 12:09 19:44 20:04 00:19
8 Thursday 02:50 03:00 04:32 12:09 19:46 20:06 00:19
9 Friday 02:47 02:57 04:30 12:09 19:47 20:07 00:19
10 Saturday 02:45 02:55 04:28 12:09 19:49 20:09 00:19
11 Sunday 02:43 02:52 04:27 12:09 19:50 20:10 00:19
12 Monday 02:40 02:50 04:25 12:09 19:52 20:12 00:19
13 Tuesday 02:38 02:48 04:24 12:09 19:53 20:13 00:19
14 Wednesday 02:35 02:45 04:22 12:09 19:55 20:15 00:19
15 Thursday 02:33 02:43 04:21 12:09 19:57 20:17 00:19
16 Friday 02:31 02:41 04:19 12:09 19:58 20:18 00:19
17 Saturday 02:29 02:39 04:18 12:09 19:59 20:19 00:19
18 Sunday 02:26 02:36 04:16 12:09 20:01 20:21 00:19
19 Monday 02:24 02:34 04:15 12:09 20:02 20:22 00:19
20 Tuesday 02:22 02:32 04:14 12:09 20:04 20:24 00:19
21 Wednesday 02:20 02:30 04:12 12:09 20:05 20:25 00:19
22 Thursday 02:18 02:28 04:11 12:09 20:07 20:27 00:19
23 Friday 02:16 02:26 04:10 12:09 20:08 20:28 00:19
24 Saturday 02:14 02:24 04:09 12:09 20:09 20:29 00:19
25 Sunday 02:12 02:22 04:08 12:09 20:11 20:31 00:19
26 Monday 02:10 02:20 04:06 12:09 20:12 20:32 00:19
27 Tuesday 02:08 02:18 04:05 12:09 20:13 20:33 00:19
28 Wednesday 02:06 02:16 04:04 12:09 20:14 20:34 00:19
29 Thursday 02:04 02:14 04:03 12:10 20:16 20:36 00:20
30 Friday 02:02 02:12 04:03 12:10 20:17 20:37 00:20
31 Saturday 02:01 02:11 04:02 12:10 20:18 20:38 00:20

To receive the complete 12 months table for Cardiff please complete the form below.

Your name:
Email Address:
Country of residence: